RiMO GERMANY China
  • RiMO
    • -关于德国RIMO
    • 的五十年
  • -车型
    • 所有RiMO车型
    • 电动卡丁车
    • 汽油卡丁车
    • RiMO卡丁车升降台RKH 250 EH
    • 二手卡丁车
  • RIMO商店
  • 联系方式
    • 联系方式
    • 联系人
    • RiMO在世界合伙人
  • 語言
  • 参考资料
  • RiMO 影音图片库
  • 产品手册
  • 商业条款
  • 版本说明
  • RiMO 设计
  • 传动对照表
  • RiMO 卡丁车技术参数

INDIVIDUALISIERTE PERFORMANCE

Schaltflächentext
DE | EN | CN | RU

可能的传动比及相应的最大速度


扼流发动机

扼流发动机HONDA GX系列传动对照表。最大转速:3600圈/分钟;齿轮传动机构:HONDA 1/2; 轮胎周长*: 870 mm。

*邓禄普 SL1 【标准】
19 - 44 | 1 : 2.32 | 44 km/h
22 - 44 | 1 : 2.00 | 51 km/h
24 - 44 | 1 : 1.83 | 56 km/h
26 - 44 | 1 : 1.69 | 61 km/h
28 - 44 | 1 : 1.57 | 65 km/h
30 - 44 | 1 : 1.47 | 70 km/h

19 - 50 | 1 : 2.63 | 39 km/h
22 - 50 | 1 : 2.27 | 45 km/h
24 - 50 | 1 : 2.08 | 49 km/h
26 - 50 | 1 : 1.92 | 53 km/h
28 - 50 | 1 : 1.79 | 57 km/h
30 - 50 | 1 : 1.67 | 62 km/h

19 - 56 | 1 : 2.95 | 35 km/h
22 - 56 | 1 : 2.55 | 40 km/h
24 - 56 | 1 : 2.33 | 44 km/h
26 - 56 | 1 : 2.15 | 48 km/h
28 - 56 | 1 : 2.00 | 51 km/h
30 - 56 | 1 : 1.87 | 55 km/h

19 - 60 | 1 : 3.16 | 32 km/h
22 - 60 | 1 : 2.73 | 38 km/h
24 - 60 | 1 : 2.50 | 41 km/h
26 - 60 | 1 : 2.31 | 44 km/h
28 - 60 | 1 : 2.14 | 48 km/h
30 - 60 | 1 : 2.00 | 51 km/h

19 - 64 | 1 : 3.37 | 30 km/h
22 - 64 | 1 : 2.91 | 35 km/h
24 - 64 | 1 : 2.67 | 38 km/h
26 - 64 | 1 : 2.46 | 42 km/h
28 - 64 | 1 : 2.29 | 45 km/h
30 - 64 | 1 : 2.13 | 48 km/h

19 - 72 | 1 : 3.79 | 27 km/h
22 - 72 | 1 : 3.27 | 31 km/h
24 - 72 | 1 : 3.00 | 34 km/h
26 - 72 | 1 : 2.77 | 37 km/h
28 - 72 | 1 : 2.57 | 40 km/h
30 - 72 | 1 : 2.40 | 43 km/h

19 - 78 | 1 : 4.11 | 25 km/h
22 - 78 | 1 : 3.55 | 29 km/h
24 - 78 | 1 : 3.25 | 32 km/h
26 - 78 | 1 : 3.00 | 34 km/h
28 - 78 | 1 : 2.79 | 37 km/h
30 - 78 | 1 : 2.60 | 39 km/h

无限制引擎

无限制发动机HONDA GX系列传动对照表。最大转速:5100圈/分钟;齿轮传动机构:HONDA 1/2; 轮胎周长*: 870 mm。

*邓禄普 SL1 【标准】
19 - 44 | 1 : 2.32 | 63 km/h
22 - 44 | 1 : 2.00 | 73 km/h
24 - 44 | 1 : 1.83 | 79 km/h
26 - 44 | 1 : 1.69 | 86 km/h
28 - 44 | 1 : 1.57 | 92 km/h
30 - 44 | 1 : 1.47 | 99 km/h

19 - 50 | 1 : 2.63 | 55 km/h
22 - 50 | 1 : 2.27 | 64 km/h
24 - 50 | 1 : 2.08 | 70 km/h
26 - 50 | 1 : 1.92 | 76 km/h
28 - 50 | 1 : 1.79 | 81 km/h
30 - 50 | 1 : 1.67 | 87 km/h

19 - 56 | 1 : 2.95 | 49 km/h
22 - 56 | 1 : 2.55 | 57 km/h
24 - 56 | 1 : 2.33 | 62 km/h
26 - 56 | 1 : 2.15 | 67 km/h
28 - 56 | 1 : 2.00 | 73 km/h
30 - 56 | 1 : 1.87 | 78 km/h

19 - 60 | 1 : 3.16 | 46 km/h
22 - 60 | 1 : 2.73 | 53 km/h
24 - 60 | 1 : 2.50 | 58 km/h
26 - 60 | 1 : 2.31 | 63 km/h
28 - 60 | 1 : 2.14 | 68 km/h
30 - 60 | 1 : 2.00 | 73 km/h

19 - 64 | 1 : 3.37 | 43 km/h
22 - 64 | 1 : 2.91 | 50 km/h
24 - 64 | 1 : 2.67 | 55 km/h
26 - 64 | 1 : 2.46 | 59 km/h
28 - 64 | 1 : 2.29 | 64 km/h
30 - 64 | 1 : 2.13 | 68 km/h

19 - 72 | 1 : 3.37 | 38 km/h
22 - 72 | 1 : 2.91 | 44 km/h
24 - 72 | 1 : 2.67 | 48 km/h
26 - 72 | 1 : 2.46 | 52 km/h
28 - 72 | 1 : 2.29 | 57 km/h
30 - 72 | 1 : 2.13 | 61 km/h

19 - 78 | 1 : 4.11 | 35 km/h
22 - 78 | 1 : 3.55 | 41 km/h
24 - 78 | 1 : 3.25 | 45 km/h
26 - 78 | 1 : 3.00 | 48 km/h
28 - 78 | 1 : 2.79 | 52 km/h
30 - 78 | 1 : 2.60 | 56 km/h
SiNUS iON!新!
SiNUS MiNi
SiNUS TWiN
ALPHA² !新!
ALPHA² LPG !新!
EVO6
EVO6 LPG
MiNi
MiNi LPG
TWiN
​
TWiN LPG
​
二手卡丁车*
德国 RiMO
RiMO 经销商
联系 RiMO
RiMO 图片影音库
RiMO 设计
参考资料

德语网站
英语网站
RiMO 商店
商业条款
版本说明
联系方式
我们的位置
RiMO GERMANY Logo
RiMO GERMANY GmbH & Co. KG
Buchholz 4a | 59846 Sundern

Telefon: +49 (0) 2933-9782 30
Telefax: +49 (0) 2933-9782 30
E-Mail an: info@rimo-germany.com
Web: www.rimo-germany.com.cn